当前位置9999js金沙老品牌» 通知公告

9999js金沙老品牌2021年硕士研究生招生成绩


发布时间2021-04-23 查看次数:

                                                  9999js金沙老品牌2021年硕士研究生招生成绩
序号 考生姓名 专业 考生编号 初始成绩 初始成绩×50% 复试成绩 复试成绩×50% 总成绩
1 刘秋玥 企业管理 106511120202234 343.00 171.50 453.67 226.84 398.34
2 刘淑琪 企业管理 100701215116711 337.00 168.50 436.00 218.00 386.50
3 王吉庆 企业管理 101401005003359 335.00 167.50 436.33 218.17 385.67
4 曾神星 企业管理 102521210007898 333.00 166.50 436.33 218.17 384.67
5 彭楠 企业管理 102471321611940 333.00 166.50 435.33 217.67 384.17
6 严涵 企业管理 103381210000666 333.00 166.50 434.33 217.17 383.67
7 孔维攀 企业管理 104841002100235 335.00 167.50 430.33 215.17 382.67
8 程慧慧 企业管理 105201666616460 338.00 169.00 426.67 213.34 382.34
9 孙烨 企业管理 102541210006025 333.00 166.50 430.00 215.00 381.50
10 华凤涓 企业管理 104591410260171 335.00 167.50 424.33 212.17 379.67
11 许多 企业管理 105891006000753 336.00 168.00 422.33 211.17 379.17
12 王宁 企业管理 102161005050023 338.00 169.00 420.00 210.00 379.00
13 贺鹏宇 企业管理 102871210904886 336.00 168.00 421.67 210.84 378.84
14 易志方 企业管理 100701215116647 334.00 167.00 423.00 211.50 378.50
15 袁超 企业管理 103191360818996 336.00 168.00 420.33 210.17 378.17
16 孟珊珊 企业管理 104211010500196 337.00 168.50 417.00 208.50 377.00
17 曹婷婷 企业管理 105041210636083 335.00 167.50 417.67 208.84 376.34
18 乔叶 企业管理 104231141515245 333.00 166.50 419.00 209.50 376.00
19 王威 企业管理 104561750006170 334.00 167.00 410.00 205.00 372.00
20 刘礼燕 会计学 105331650208405 393.00 196.50 426.67 213.34 409.84
21 杨金萌 会计学 100361999911601 370.00 185.00 429.33 214.67 399.67
22 叶雨晨 会计学 102801210000826 338.00 169.00 444.33 222.17 391.17
23 赵睿智 会计学 103581210002941 354.00 177.00 408.67 204.34 381.34
24 张琳诺 会计学 106971611601484 338.00 169.00 420.00 210.00 379.00
25 吴晓真 会计学 102721202110303 347.00 173.50 400.00 200.00 373.50
26 薛雁雁 会计学 103781213302431 338.00 169.00 403.33 201.67 370.67
27 徐秀青 会计学 103371210010498 340.00 170.00 400.00 200.00 370.00
注:若对成绩有异议,请在7个公示期内拨打学院纪检电话 0971-5360006